Su
Excel Betting Store è disponibile il mio
Metodo Over50, un pronosticatore per scommesse Tennis che in base a una regola ben precisa indica i
Favoriti in Palinsesto più affidabili da scommettere.
Oggi ne ha selezionati ben
13 dal bkm
EUROBET.... Domani valuteremo quanti ne ha centrati!
TORNEO | ORA | INCONTRO | QUOTA | PRONO |
TUNISIA | 11,00 | MARFUTINA - SIMIC | 1,50 | 1 |
TURCHIA | 11,30 | CELIKBILEK - MOUSLEY | 1,40 | 2 |
ITALIA | 11,30 | SABINO - TREVISAN | 1,50 | 2 |
ESTONIA | 12,00 | EIDUKONYTE - GULBE | 1,40 | 1 |
FINLANDIA | 12,30 | SUOMALAINEN - MISHINA | 1,40 | 2 |
GSTAAD | 12,40 | GOFFIN - BELLUCCI | 1,60 | 1 |
POLONIA | 14,30 | OSTAPENKO - BERTENS | 1,60 | 2 |
PORTOGALLO | 15,30 | VIVERO - ALVAREZ LLAMAS | 1,60 | 2 |
ATP WTA WASHINGTON | 16,00 | EDMUND - ZVEREV | 1,60 | 1 |
BELGIO | 17,00 | VLIEGEN - LAURENT | 1,57 | 2 |
STANFORD | 19,00 | PEGULA - MARTIC | 1,50 | 2 |
ATP WTA WASHINGTON | 20,00 | MATOSEVIC - KRAJICEK | 1,55 | 2 |
CHALLENGER USA | 22,00 | UCHIYAMA - FRATANGELO | 1,57 | 2 |
 |
Staking Plan Recuperatore |
0 Commenti:
Posta un commento