Excel Betting Store

1 giugno 2015

REPORT : Metodo Gol/Segnano Entrambe

Mercato: Scommesse Sportive
Sport: Calcio
Pronostico: Gol/Segnano Entrambe
Staking Plan: Si
Bookmaker: William Hill
Regola: Quota minima 1,80 Gol
Mese Inizio: Luglio 2015

Data Bets MaxEspos Prof-Perd Resa Vinte Perse Bilancio
18/07/2015 5 € 27,00 € 3,80 14,07% 2 3 € 3,80
19/07/2015 5 € 22,00 -€ 21,90 -99,55% 2 3 -€ 18,10
20/07/2015 4 € 15,00 -€ 9,00 -60,00% 1 3 -€ 27,10
21/07/2015 3 € 55,00 -€ 55,00 -100,00% 0 3 -€ 82,10
22/07/2015 3 € 10,00 € 9,50 95,00% 2 1 -€ 72,60
23/07/2015 3 € 24,00 € 10,60 44,17% 2 1 -€ 62,00
24/01/1900 3 € 10,00 € 28,50 285,00% 3 0 -€ 33,50
25/07/2015 6 € 55,00 € 9,50 17,27% 3 3 -€ 24,00
26/07/2015 6 € 24,00 € 3,10 12,92% 3 3 -€ 20,90
27/07/2015 3 € 10,00 € 29,50 295,00% 3 0 € 8,60
28/07/2015 3 € 10,00 € 12,50 125,00% 2 1 € 21,10
29/07/2015 5 € 10,00 € 13,00 130,00% 3 2 € 34,10
30/07/2015 3 € 12,00 -€ 3,00 -25,00% 1 2 € 31,10
31/07/2015 4 € 12,00 € 10,40 86,67% 3 1 € 41,50
01/08/2015 8 € 24,00 € 17,10 71,25% 5 3 € 58,60
02/08/2015 6 € 30,00 € 18,60 62,00% 4 2 € 77,20

0 Commenti:

Posta un commento