Sport: Freccette
Pronostico: Sfavoriti
Staking Plan: No
Bookmaker: Wlliam Hill
Regola: Dutching dei Sfavoriti quota min @3,00
Mese Inizio: Luglio 2015
Modalità: NO Test
Data | Pronostico | Quota | Stake | Vincita | R | Prof-Perd | Bilancio |
21/07/2015 | Keegan | 3,10 | € 6,00 | € 12,60 | P | -€ 6,00 | -€ 6,00 |
Dolan | 4,50 | € 4,00 | € 14,00 | P | -€ 4,00 | -€ 10,00 | |
Hamilton | 7,00 | € 3,00 | € 18,00 | P | -€ 3,00 | -€ 13,00 | |
Suljovic | 7,00 | € 3,00 | € 18,00 | V | € 18,00 | € 5,00 | |
25/07/2015 | Wade | 4,00 | € 15,00 | € 45,00 | V | € 45,00 | € 50,00 |
Wright | 4,50 | € 13,00 | € 45,50 | P | -€ 13,00 | € 37,00 |
0 Commenti:
Posta un commento