Anche ieri i due Metodi hanno
Vinto. Il
Metodo Gol/SE ha registrato due selezioni vincenti su 3; il
Metodo MinMax ha fatto profitto ancora con un Segno X, ma resta ancora con il bilancio in Negativo.
Oggi, 5 selezioni per il Metodo Gol/SE e la Singola per il MinMax.
Ora | Campionato | Evento | Quota |
12,00 | Giappone | Urawa - Kofu | 2,30 |
18,00 | Perù | Huancayo - U. de Deportes | 2,10 |
20,30 | ChampLeague | Steua Bucarest - Partizan | 2,10 |
22,30 | Perù | Juan Aurich - Alianza Atl. | 2,25 |
3,00 | Brasile | Atletico MG - SaoPaulo | 1,90 |
Ora | Campionato | Evento | Quota S1 | Quota SX |
17,30 | Finalndia Kakkon | MaPs - BK 46 | 2,30 | 3,80 |
| | Stakes | € 20,00 | € 20,00 |
| | Vincite | € 46,00 | € 76,00 |
| | Vincite Nette | € 6,00 | € 36,00 |
0 Commenti:
Posta un commento